![]() |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
ब्रांड नाम | Charmhigh |
मॉडल संख्या | सीएचएम-T560P4 |
विनिर्देश
DIMENSIONS | 1180 मिमी (एल) × 870 मिमी (डब्ल्यू) × 640 मिमी (एच) |
वज़न | 140 किग्रा |
बिजली की आपूर्ति | AC220V (50Hz, एकल चरण) /AC110V (60Hz, एकल चरण);400 डब्ल्यू |
हवा की आपूर्ति | 0.5 एमपीए ~ 0.7 एमपीए |
वैक्यूम जनरेशन | निर्मित वैक्यूम पंप |
बढ़ते सिर की मात्रा | 4 |
माउंटिंग स्पीड | 8000cph (दृष्टि का पता लगाने के बिना इष्टतम);5500cph (दृष्टि पहचान के साथ इष्टतम) |
नियंत्रण सटीकता | 0.015 मिमी |
घटक प्रकार | 0402/0603 ~ 5050/एसओटी/एसओपी/क्यूएफपी/क्यूएफएन/बीजीए, आदि (प्रतिरोधक/संधारित्र/डायोड/ट्रायोड/एलईडी/आईसी, आदि) |
पीसीबी मोटाई | 0.6 मिमी ~ 3.5 मिमी |
पीसीबी का आकार | 10 मिमी (एल) × 10 मिमी (डब्ल्यू) ~ 400 मिमी (एल) × 290 मिमी (डब्ल्यू) |
पीसीबी संदेश | शारीरिक संचालन |
नोजल परिवर्तन | शारीरिक संचालन |
नियंत्रण प्रणाली | बिल्ट-इन कंप्यूटर (एम्बेडेड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम), 7 इंच की टच स्क्रीन |
चालन प्रणाली | बंद लूप नियंत्रण के रास्ते में कदम रखने वाली मोटरों द्वारा एक्स एंड वाई-अक्षीय;जेड-एक्सिस रीसेट डिटेक्शन में सक्षम;लचीले एस-वक्र त्वरण और मंदी को अपनाने वाली सभी मोटरें |
प्रसारण प्रणाली | तुल्यकालिक बेल्ट + रैखिक गाइड |
भोजन प्रणाली | 60 यामाहा 8 मिमी मानक वायवीय फीडर स्टैक (यामाहा इलेक्ट्रिक फीडर, आईसी ट्रे और स्टिक फीडर के लिए भी उपयुक्त), 11 प्रीसेट सामान्य आईसी स्टैक, वर्कसर्फेस कस्टम आईसी ट्रे समर्थित |
दृष्टि प्रणाली | घटक स्वचालित अंशांकन के लिए अप-लुकिंग कैमरा (घटक आकार लागू: 22 मिमी × 22 मिमी);मार्क प्वाइंट और घटक स्थिति के माध्यम से पीसीबी अंशांकन के लिए डाउन-लुकिंग कैमरा |
प्रमाण पत्र
सामान्य प्रश्न
हमसे किसी भी समय संपर्क करें